Для заселения в отель справки и тесты на COVID-19 не нужны
По организации работы санаторно-курортных и гостиничных организаций
в период с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года












телефон «горячей линии» Министерства курортов и туризма Республики Крым 8 (800) 511 80 18
Период Номера | 11 января – 28 февраля 22 ноября – 26 декабря | 01 марта – 04 апреля 08 ноября – 21 ноября | 05 апреля – 30 мая 27 сентября – 07 ноября | 31 мая – 27 июня 13 сентября – 26 сентября | 28 июня – 12 сентября 27 декабря – 02 января 2027 03 января - 09 января 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Четырёхместный семейный Трехместный эконом | 21 900 ₽ | 26 000 ₽ | 28 200 ₽ | 33 600 ₽ | 35 100 ₽ |
Двухместный эконом (2 этаж) Трехместный стандарт | 25 500 ₽ | 28 200 ₽ | 31 800 ₽ | 36 600 ₽ | 40 100 ₽ |
Двухместный эконом | 27 700 ₽ | 31 800 ₽ | 34 800 ₽ | 40 600 ₽ | 43 600 ₽ |
Двухместный стандарт | 31 200 ₽ | 34 800 ₽ | 36 600 ₽ | 42 300 ₽ | 46 200 ₽ |
Одноместный эконом (2 этаж) | 38 200 ₽ | 42 300 ₽ | 47 600 ₽ | 54 900 ₽ | 60 800 ₽ |
Одноместный эконом | 41 600 ₽ | 44 300 ₽ | 49 900 ₽ | 60 800 ₽ | 65 600 ₽ |
Одноместный стандарт | 46 800 ₽ | 49 900 ₽ | 54 900 ₽ | 63 200 ₽ | 69 400 ₽ |
Оставьте свой отзыв